홈런타자들이 가득한 2026 WBC 도미니카 야구 대표팀 명단 엔트리

 한국 야구대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 호주와의 경기에서 5점차 2실점 이하라는 경우의 수 미션을 완수하면서 7-2로 승리했습니다.

한국 국가대표팀은 2승 2패로 WBC 예선을 마무리하면서 최저 실점률 0.1228을 기록하며 대만과 호주(0.1296)를 제치고 2026 WBC 8강에 진출했습니다.

대한민국 대표팀은 D조 1위인 도미니카 공화국과 오는 14일 론디포 파크에서 맞붙을 예정입니다.

도미니카 공화국은 2013 World Baseball Classic 우승 팀으로 많은 메이저리그 베이스볼(MLB) 선수들을 배출한 국가로 2026 WBC 대회 라인업 역시 막강합니다.

후안 소토(뉴욕 메츠), 매니 마차도, 페르난도 타티스 주니어(이상 샌디에이고 파드리스), 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스) 등 타선 만큼은 일본, 미국에도 꿀리지 않습니다.

하지만 야구의 묘미는 최하위 팀이 1위 팀을 이길 수 있다는 데 있습니다.

2026 WBC 도미니카 대표팀 선수 엔트리 명단을 소개합니다. 

홈런타자들이 가득한 2026 WBC 도미니카 야구 대표팀 명단 엔트리
홈런타자들이 가득한 2026 WBC 도미니카 야구 대표팀 명단 엔트리

2026 WBC 8강 도미니카 공화국 선수 엔트리 명단

도미니카 공화국은 홈런타자들이 즐비한 핵타선의 팀으로 공이 맞기만 해도 담장을 넘길 수 있는 장타력을 갖춘 타자들이 가득합니다. 다만 투수진은 타선에 비해 상대적으로 약하다는 평가를 받습니다. 

샌디 알칸타라(마이애미 말린스), 에이브너 우리베(밀워키 브루어스) 등이 있지만, 부상 등으로 인해 MLB 주전으로 확실히 자리 잡은 선수는 많지 않습니다. 

2026 WBC 도미니카 공화국 대표팀의 최종 엔트리 30인 명단과 함께 2025 시즌 기록과 연봉 정보를 정리했습니다.

도미니카 투수 (15명)

  • 알버트 아브레이유 (Albert Abreu) 애틀랜타 브레이브스 (MiLB) | 연봉 80만 달러 | 1995년생 나이 31세 | 2025년 기록: 108경기 6승 5패 ERA 4.58 WHIP 1.44 (MLB 통산 기준)
  • 샌디 알칸타라 (Sandy Alcantara) 마이애미 말린스 | 연봉 1,730만 달러 | 1995년생 나이 31세 | 2025년 기록: 부상 복귀 (수술 후 재활 시즌)
  • 엘비스 알바라도 (Elvis Alvarado) 오클랜드 애슬레틱스 | 연봉 70만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 37경기 1승 1패 ERA 3.19 WHIP 1.32
  • 브라이언 베요 (Brayan Bello) 보스턴 레드삭스 | 연봉 266만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 29경기 11승 9패 ERA 3.35 WHIP 1.25
  • 후아스카 브라조반 (Huascar Brazobán) 뉴욕 메츠 | 연봉 78만 달러 | 1989년생 나이 37세 | 2025년 기록: 52경기 5승 2패 ERA 3.57 WHIP 1.24
  • 세란토니 도밍게스 (Seranthony Domínguez) 볼티모어 오리올스 | 연봉 800만 달러 | 1994년생 나이 32세 | 2025년 기록: 66경기 3승 5패 2세이브 ERA 4.42 WHIP 1.40
  • 카밀로 도발 (Camilo Doval) 뉴욕 양키스 | 연봉 450만 달러 | 1997년생 나이 29세 | 2025년 기록: 65경기 4승 3패 16세이브 ERA 3.58 WHIP 1.32
  • 카를로스 에스테베스 (Carlos Estévez) 캔자스시티 로열스 | 연봉 700만 달러 | 1992년생 나이 34세 | 2025년 기록: 67경기 4승 5패 42세이브 ERA 2.45 WHIP 1.06
  • 후안 메히아 (Juan Mejia) 콜로라도 로키스 | 연봉 74만 달러 | 2000년생 나이 26세 | 2025년 기록: 55경기 2승 2패 ERA 3.96 WHIP 1.26
  • 완디 페랄타 (Wandy Peralta) 샌디에이고 파드리스 | 연봉 425만 달러 | 1991년생 나이 35세 | 2025년 기록: 68경기 3승 2패 ERA 3.99 WHIP 1.22
  • 데니스 산타나 (Dennis Santana) 피츠버그 파이리츠 | 연봉 100만 달러 | 1996년생 나이 30세 | 2025년 기록: 70경기 4승 5패 16세이브 ERA 2.18 WHIP 0.87
  • 루이스 세베리노 (Luis Severino) 오클랜드 애슬레틱스 | 연봉 2,500만 달러 | 1994년생 나이 32세 | 2025년 기록: 31경기 11승 7패 ERA 3.91 WHIP 1.24
  • 그레고리 소토 (Gregory Soto) 볼티모어 오리올스 | 연봉 535만 달러 | 1995년생 나이 31세 | 2025년 기록: 70경기 1승 5패 1세이브 ERA 4.18 WHIP 1.43
  • 크리스토퍼 산체스 (Cristopher Sánchez) 필라델피아 필리스 | 연봉 600만 달러 | 1996년생 나이 30세 | 2025년 기록: 31경기 13승 9패 ERA 3.32 WHIP 1.24
  • 에드윈 우세타 (Edwin Uceta) 탬파베이 레이스 | 연봉 80만 달러 | 1998년생 나이 28세 | 2025년 기록: 45경기 4승 2패 3세이브 ERA 2.15 WHIP 0.95
  • 압너 우리베 (Abner Uribe) 밀워키 브루어스 | 연봉 78만 달러 | 2000년생 나이 26세 | 2025년 기록: 75경기 3승 2패 7세이브 ERA 1.67 WHIP 1.04

※ MLB 올스타급 라인업 WBC 도미니카 공화국 

도미니카 포수 (2명)

  • 아구스틴 라미레즈 (Agustín Ramírez) 마이애미 말린스 | 연봉 76만 달러 | 2001년생 나이 25세 | 2025년 기록: 139경기 타율 .231 21홈런 67타점 OPS .700
  • 오스틴 웰스 (Austin Wells) 뉴욕 양키스 | 연봉 80만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 126경기 타율 .219 21홈런 71타점 OPS .711

도미니카 내야수 (8명)

  • 주니어 카미네로 (Junior Caminero) 탬파베이 레이스 | 연봉 75만 달러 | 2003년생 나이 23세 | 2025년 기록: 102경기 타율 .255 15홈런 55타점 OPS .745
  • 블라디미르 게레로 주니어 (Vladimir Guerrero Jr.) 토론토 블루제이스 | 연봉 4,021만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 159경기 타율 .323 35홈런 103타점 OPS .940
  • 매니 마차도 (Manny Machado) 샌디에이고 파드리스 | 연봉 2,509만 달러 | 1992년생 나이 34세 | 2025년 기록: 152경기 타율 .275 29홈런 94타점 OPS .797
  • 케텔 마르테 (Ketel Marte) 애리조나 다이아몬드백스 | 연봉 1,941만 달러 | 1993년생 나이 33세 | 2025년 기록: 145경기 타율 .292 32홈런 91타점 OPS .900
  • 제레미 페냐 (Jeremy Peña) 휴스턴 애스트로스 | 연봉 1,100만 달러 | 1997년생 나이 29세 | 2025년 기록: 155경기 타율 .263 15홈런 70타점 OPS .712
  • 제랄도 페르도모 (Geraldo Perdomo) 애리조나 다이아몬드백스 | 연봉 250만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 148경기 타율 .290 20홈런 100타점 OPS .851
  • 아메드 로사리오 (Amed Rosario) 뉴욕 양키스 | 연봉 150만 달러 | 1995년생 나이 31세 | 2025년 기록: 110경기 타율 .276 6홈런 23타점 OPS .745
  • 카를로스 산타나 (Carlos Santana) 클리블랜드 가디언스 | 연봉 525만 달러 | 1986년생 나이 40세 | 2025년 기록: 125경기 타율 .219 11홈런 54타점 OPS .633

도미니카 외야수 (5명)

  • 오닐 크루즈 (Oneil Cruz) 피츠버그 파이리츠 | 연봉 120만 달러 | 1998년생 나이 28세 | 2025년 기록: 146경기 타율 .259 21홈런 76타점 OPS .773
  • 훌리오 로드리게스 (Julio Rodríguez) 시애틀 매리너스 | 연봉 1,800만 달러 | 2000년생 나이 26세 | 2025년 기록: 160경기 타율 .267 32홈런 95타점 OPS .800
  • 요한 로하스 (Johan Rojas) 필라델피아 필리스 | 연봉 78만 달러 | 2000년생 나이 26세 | 2025년 기록: 120경기 타율 .243 5홈런 25도루 OPS .650
  • 후안 소토 (Juan Soto) 뉴욕 메츠 | 연봉 6,187만 달러 | 1998년생 나이 28세 | 2025년 기록: 157경기 타율 .263 43홈런 105타점 OPS .921
  • 페르난도 타티스 주니어 (Fernando Tatis Jr.) 샌디에이고 파드리스 | 연봉 2,428만 달러 | 1999년생 나이 27세 | 2025년 기록: 155경기 타율 .268 25홈런 71타점 OPS .811

2026 WBC 8강 한국 도미니카

대한민국 대표팀의 본선 진출은 2009 World Baseball Classic 이후 17년 만입니다. 당시 한국은 결선에서 일본에 패하며 아쉽게 준우승을 차지했지만 이후 열린 2013 World Baseball Classic, 2017 World Baseball Classic, 2023 World Baseball Classic에서는 모두 예선 탈락을 기록했습니다.

이번 2026 WBC 역시 쉽지 않을 것이라는 전망이 많았습니다. 호주와 대만이 과거보다 크게 성장했다는 평가가 있었기 때문입니다. 여기에 문동주, 원태인, 라일리 오브라이언 등 믿을 만한 투수들이 부상으로 대표팀에서 낙마했습니다. 

대회 전부터 투수진이 한국 대표팀의 약점으로 꼽힌 만큼 우려의 시선이 컸습니다. 그럼에도 한국 타선이 힘을 발휘하고 42세 노경은 등이 역투를 하면서 WBC 8강 마이애미 본선 진출에 성공했습니다. 

WBC 우승 상금은 250만 달러이며 참가비는 기본 75만달러에 결선 라운드인 8강에 오르면 100만 달러를 추가로 받습니다. 8강에서 승리하면 125만 달러를 더 받고, 결승까지 진출하면 125만 달러를 추가로 받게 됩니다. 

WBC에서의 선전과 함께 경기 보너스 그리고 차기 메이저리그로 눈도장을 찍을 선수들을 지켜보시길 바랍니다. 

2025년 프리미어 도미니카공화국 vs 대한민국 하이라이트
2025년 프리미어12 도미니카 대한민국 하이라이트
내 사진

냥냥깜냥 작성

댓글 없음

아래의 댓글 입력을 클릭한 후 익명으로 댓글을 달아 주셔도 됩니다. 글 내용에 관한 질문도 환영합니다. 모든 댓글은 관리자의 승인을 받아야 보여집니다. 댓글을 달고 기다려 주세요.

추천 게시물